
不同系列的體積排阻色譜柱具有各自獨特的功能和優點,SRT?和Zenix? -在多孔硅膠表面鍵合“站立”的單分子層,SRT?-C, Zenix?-C 和Unix™-C – 在多孔硅膠表面鍵合“平躺”的單分子層,可以為特殊樣品的分離提供理想的固定相(見下面的對比圖)。1.8μm的Unix™-C, 3μm的 Z enix?和Zenix?-C,與5μm的SRT?和SRT?-C均表現出超高分辨率,具有優異的分離效率和性能。
賽分科技體積排阻產品系列參數表
產品系列 | SRT® | Zenix® | SRT®-C | Zenix®-C | Unix™-C |
---|---|---|---|---|---|
填料粒徑 | 5 µm | 3 µm | 5 µm | 3 µm | 1.8 µm |
孔徑 (Å) | 80,100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 | 100, 150, 300 | 100, 150, 300, 500, 1000 & 2000 | 80,100, 150, 300 | 300 |
分辨率 | 高 | 最高,短柱更快分離 | 高 | 最高,短柱更快分離 | 最高 |
效率 | 高 | 為 5µm兩倍 | 高 | 為5µm兩倍 | 最高 |
典型應用領域 | 單克隆抗體, 蛋白, 多肽, 核酸,寡核苷酸,病毒和水溶性聚合物 | “棘手的樣品” 包括胰島素等疏水性蛋白,膜蛋白,PEG或者多肽等修飾的單抗 |
Nanofilm®具有特殊的表面修飾固定相-聚合物刷型涂層。這種中性、親水性聚合物涂層適合分離堿性蛋白、膜蛋白等疏水性蛋白。
產品系列 | Nanofilm® |
---|---|
填料粒徑 | 5 µm |
孔徑(Å) | 150, 250, 450 |
分辨率 | 較高 |
效率 | 高 |
選擇性 | 與SRT® 和 Zenix™相同 |
表面結構 | 化學鍵合聚合物涂層 |
典型應用領域 | 強堿性蛋白、膜蛋白等疏水性蛋白 |

? 2012 Sepax Technologies, Inc. All Rights Reserved. 蘇州賽分科技有限公司 版權所有 服務熱線:400-636-8880 電話:0512-69369056 傳真:0512-69369025
